| 纱荆河整治工程施工总承包评标结果公示(HBCZ-20040644-211282) | |||||
| 建设单位(招标人) | 武汉车都四水共治项目管理有限公司 | 经办人 | 唐爽 | 联系电话 | 13871015450 |
| 招标代理机构 | 湖北省taptap,taptap官方网站,taptap登录入口招标股份有限公司(招标四部) | 经办人 | 鲍超明、童少青、苏恩华 | 联系电话 | 13871094885 |
| 报建项目名称 | 纱荆河整治工程 | 报建编号 | 4201J620200807012P | ||
| 招标项目名称 | 纱荆河整治工程施工总承包 | 招标编码 | 2.02106E+17 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 项目位于汉南区东北部,主要对纱荆河、张家岭河河道岸带进行整治。 | ||||
| 建设规模 | 工程概算总投资为2596.99万元,主要建设内容包括内源污染控制、水生植物恢复、岸带修复、景观提质及智慧河道等。 | ||||
| 招标范围 | 纱荆河整治工程施工总承包施工图纸内容。包括但不限于内源污染控制、水生植物恢复、岸带修复、景观提质及智慧河道等工程。具体内容详见工程量清单。 | ||||
| 招标内容 | 市政工程施工 | ||||
| 房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2021-8-17 09:00 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心(开发区)分中心开标室 | ||
| 评标时间 | 2021-8-17 09:30 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心(开发区)分中心评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 湖北华展建设工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420105MA4K2KH9XD | ||||
| 中标价(万元) | 1345.284585 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 17.803638 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 陈宗怀 | 身份证号 | 420115198806161677 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
| 第二中标候选人 | 武汉永旺建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420113796325635X | ||||
| 中标价(万元) | 1346.861278 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 317.25542 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 靳卓浩 | 身份证号 | 421081198611092498 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
| 第三中标候选人 | 武汉金嘉泰建筑有限责任公司 | ||||
| 企业编码 | 91420100070527596H | ||||
| 中标价(万元) | 1347.120025 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 12.188067 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 宋昌盛 | 身份证号 | 420281198712015256 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
| 中标公示时段 | 2021-08-18 16:39:55 至 2021-08-21 16:39:55 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市汉南区水政监察大队 | ||||

鄂公网安备 42010602003424号