| 建设单位(招标人) | 武汉武商集团股份有限公司武商物业资产分公司 | 经办人 | 潘璐 | 联系电话 | 15392911983 |
| 招标代理机构 | 湖北省taptap,taptap官方网站,taptap登录入口招标股份有限公司(招标三部) | 经办人 | 田乡 | 联系电话 | 17386163079 |
| 报建项目名称 | 武商人行天桥改造施工项目 | 报建编号 | 42010320210308001 | ||
| 招标项目名称 | 武商人行天桥改造项目工程总承包 | 招标编码 | 202104240007041403 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | |||||
| 建设规模 | 武商人行天桥改造项目,桥梁为钢箱梁结构纯人行天桥,桥梁总长度约260米,总面积约为1400平方米。武商人行天桥上增设钢结构挡雨廊架等设施相关的拆除、结构、装饰、给排水、电气及附属工程等。拟采用设计施工一体化对其深化设计、施工进行招标。 | ||||
| 招标范围 | 建设规模:武商人行天桥装饰改造,桥梁为钢箱梁结构纯人行天桥,桥梁总长度约为260米,单跨最大19米,总面积约为1400平方米。招标范围:本次招标范围为对武商人行天桥装饰设计与改造项目进行深度设计及施工,项目采用工程总承包招标方式,根据招标人提供的现有图纸资料进行设计优化完善、施工图设计、为本工程提供全过程设计和施工服务。主要包含施工图深化设计、相关设备采购、施工部分包含但不限于设计范围内的全部施工至工程竣工验收、缺陷修复、交付使用、确保工程移交直至工程保修期结束的全过程承包。 | ||||
| 招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
| 房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
| 开标时间 | 2021-05-18 11:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家4楼开标室 | ||
| 评标时间 | 2021-06-03 10:00 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 潮星(武汉)建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420106551952876F | ||||
| 联合投标非主体单位 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 772 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 80 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 张君 | 身份证号 | 420112197312032126 | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 第二中标候选人 | 湖北顺昌隆建设发展有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420104695344562P | ||||
| 联合投标非主体单位 | 泛华建设集团有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 794.8 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 100 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 陈佳佳 | 身份证号 | 421126198210231443 | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 第三中标候选人 | 湖北锐志建筑工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420600316512774D | ||||
| 联合投标非主体单位 | 徐州市市政设计院有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 796 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 100 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建造师/总监/负责人 | 周亚旭 | 身份证号 | 42068419900904005X | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 中标公示时段 | 2021-06-04 17:56:58 至 2021-06-07 17:56:58 | ||||
| 招投标监督机构 | 江汉区建设工程招标投标管理办公室 | ||||

鄂公网安备 42010602003424号